Melitta Szabadidő Sportegyesület


Következő versenyeink

Hírek, események, beszámolók

"Gyűjtsd a kilométert" 2014 akció pontállása

Sport humor

Hasznos oldalak


Támogatóink




Bemutatkozás
Elérhetőségek



  Orfűi Tó-Show Futás eredményei

                                                               NÉV                                                   ELÉRT IDŐ

      Férfi 1.             Halász Ádám                                         19 perc 53 mp

      Férfi 2.             Balázsi Dávid                                        20 perc 25 mp

      Férfi 3.             Magyar Huba                                         20 perc 43 mp



      Női 1.               Horvát Kármen                                      24 perc 08 mp

      Női 2.               Fodor Gyöngyi                                      26 perc 02 mp

      Női 3.               Csörnyei Csabáné                                26 perc 35 mp


                   Legidősebb befutó: Ijjász István, született: 1939.03.12.

                   Legfiatalabb befutó: Nasir Pirooz, született: 2008.01.29.



A BARTA TEXTILHÁZ 27. ORFŰI TÓ-SHOW FUTÁST a szokásos kánikulára számítva, idén is este 19 órai rajttal rendezte meg a Melitta Szabadidő Sportegyesület, az Orfűi Polgármesteri hivatal segítő közreműködésével. Összesen 240 futó indult a 6,2 km hosszú távon, a hagyományoknak megfelelően most is a Pécsi tavat kellett körbefutni. A részletes eredménylistákat a képes beszámoló végén találjátok.



Ami a kánikulát illeti, nem tévedtünk. Kora délután kiérkezve az orfűi strand parkolójába, ilyen verőfényes napsütés fogadott bennünket. Rekkenő hőségben rendeztük be a nevezéshez a helyszínt, állítottuk fel a sátrat, és kezdtük meg a nevezést.



Még "égi megfigyelőnk" is akadt. Aztán dörgés, villámlás, hatalmas zuhi szakította félbe a munkát, rendezők, versenyzők (szerencsére akkor még kevesen) egymás mellett szorongtunk az égi áldás ideje alatt a sátor viszonylagos védelmében.



Ahogy jött, el is ment a zápor, és néhány percig még egy halovány szivárványban is gyönyörködhettünk. Gyors asztaltörölgetés, a sietősen összekapkodott papírok, rajtszámok, stb. újra kipakolása után máris folytatódhatott a nevezés.








Közös zenés bemelegítés a rajt előtt a Balance Fitness edzőjével, Lukácsi Bernadettel


Nemsokára rajt; gyülekezés a Rajt-Célkapunál.














RAJT! - immár 27. alkalommal az egyesületünk történetében.
























Az első kanyarban ők vezetik a mezőnyt.













Verseny közben Balázsi Dávid, aki majd másodikként fog célba érni.


229. rajtszámmal Fodor Györgyi, a női második helyezett.


Csörnyei Csabáné, aki a dobogó harmadik fokára fog majd felállni a verseny végén.

















































A versenyen minden korosztály képviseltette magát, gyermekektől a legidősebbekig. 138-as rajtszámmal Nasir Piroozt látjuk, aki legfiatalabb résztvevőként teljesítette a távot.


A versenyközpontban közben zajlik a nevezési lapok számítógépes feldolgozása.


Zita polgármester-asszony is várja a célba érkezőket.


19:53-as időeredménnyel érkezik is az első befutó: Halász Ádám. 2013-ban is ő volt az első helyezett, akkori eredménye 20:22 volt.


S máris a második helyezett Balázsi Dávid kezeli az időmérő órát.


Harmadik: Magyar Huba




24:08-kor beérkezik az első női versenyző: Horvát Kármen.














Hölgyek közt a második: Fodor Gyöngyi






Női harmadik helyezett: Csörnyei Csabáné






20 órakor eredményhirdetés a nagy sátor színpadán. A férfi és női első helyezetteken kívül a legidősebb és legfiatalabb versenyzők is serleg díjazásban részesültek, majd a szponzoraink által biztosított értékes tárgyjutalmakat is kisorsoltuk. Képünkön Íjász István, aki több éve futja körül a tavat, mint a verseny legidősebb résztvevője.



A vidám menyasszony-csapat képével (mint megtudtuk, jövő héten lesz az esküvő) búcsúztatjuk a 27. Tó-Show Futást, s azzal, hogy akinek a képek egyikén sem sikerült felfedeznie magát, az se búslakodjon, inkább kattintson gyorsan az alábbi hivatkozásokra!

Itt láthatjátok Móni és Tamás képeit. Ebben az albumban a nevezésről, a bemelegítő tornáról, a rajtról és főleg a verseny közben készült fotókat találtok nagy számban.

Itt pedig Klári képeit, akinél a nevezésen, a bemelegítő tornán és a rajton kívül csaknem minden célba érkezett versenyzőről találhattok fotókat.

VERSENYÜNKET TÁMOGATTÁK:

              

             





Összesített eredménylista:


Helyezés Név Rajtszám Születési dátum Idő
1. Halász Ádám 37 1993-07-18 00:19:53
2. Balázsi Dávid 34 1986-10-12 00:20:25
3. Magyar Huba 49 1996-05-17 00:20:43
4. Baumholczer Máté 97 1992-12-10 00:20:53
5. Éder Patrik 55 1981-04-29 00:21:13
6. Kovács Bertalan 93 1995-03-19 00:21:23
7. Somogy Norbert 98 1986-02-09 00:21:40
8. Pozsgai Miklós 119 1987-01-17 00:23:22
9. Kerekes Bukta 83 1976-03-16 00:23:29
10. Elhag Feisal 124 1989-09-28 00:23:33
11. Horvát Kármen 211 1997-06-21 00:24:08
12. Orosz Csaba 68 1992-03-22 00:24:37
13. Kovács Tamás 104 1981-10-02 00:24:50
14. Simon Dezső 39 2000-08-23 00:24:58
15. Gosztolya József 120 1959-03-15 00:25:00
16. Horváth László 129
00:25:01
17. Dinya Illés 105 1970-01-16 00:25:22
18. Salamon László 48 1966-01-02 00:25:47
19. Csörnyei Csaba 61 1971.05.25 00:25:48
20. Kaluczky László 13 1974-10-02 00:25:54
21. Máthé Ferenc 17 1992-03-22 00:25:59
22. Fodor Gyöngyi 229 1986-03-17 00:26:02
23. Kiss Gábor 131 1969-12-19 00:26:08
24. Tábori Kálmán 16 1984-02-12 00:26:10
25. Pálffy Péter 142 1980-03-27 00:26:13
26. Tóth Péter 43 1996-05-14 00:26:27
27. Tarnóczi Tamás 47 1984-02-28 00:26:31
28. Csörnyei Csabáné 231 1975.12.02 00:26:35
29. Kósa Zoltán 76 1969-08-22 00:26:43
30. Bakó Csaba 31 1971-09-12 00:26:46
31. Balogh Bettina 238 1987.09.23 00:26:54
32. Bekk Csaba 88 1973-10-01 00:26:56
33. Varga László 130 1957-08-31 00:27:04
34. Turcsán János 72 1966-04-05 00:27:10
35. Domján Zsuzsanna 296 1983-08-04 00:27:18
36. Békés Sándor 65 1966-09-15 00:27:19
37. Schneider Kristóf 134 1994-02-09 00:27:42
38. Kovaciczky Tamás 81 1973-12-21 00:28:04
39. Ürmös Krisztián 57 1999.07.30 00:28:06
40. Kis István 137 1971-03-17 00:28:07
41. Horváth Csaba 80 1979-06-21 00:28:17
42. Vér Ferenc 75 1979-07-04 00:28:19
43. Dicső Zsolt 135 1997-05-09 00:29:02
44. Szebacher Zoltán 62 1978-07-12 00:29:07
45. Goda Géza 45 1954-04-22 00:29:14
46. Tarnai Gábor 77 1969-08-30 00:29:20
47. Németh László 23 1978-02-09 00:29:22
48. Mészáros Zsolt 67 1973-06-26 00:29:23
49. Andok László 112 1985-12-01 00:29:25
50. Nagy Dávid 140 1981-06-08 00:29:26
51. Bíró Béla 96 1981-12-14 00:29:29
52. Angster Gábor 41 1959-07-27 00:29:30
53. Gyócsi Péter 38 1999.08.24 00:29:31
54. Károly Balázs 66 1977-08-06 00:29:34
55. Buzás Péter 8 1998-06-13 00:29:36
56. Katona Győr Zoltán 109 1955-08-29 00:29:37
57. Gelányi Attila 44 1978-12-26 00:29:42
58. Márton Dobor Sándor 110 1974-06-04 00:29:46
59. Bodor Miklós 82 1986.07.13 00:29:49
60. Szakálai Judit 228 1977-08-25 00:29:57
61. Hakszer Erika 259 1964-09-02 00:30:04
62. Klászné Herbert Anita 216 1973-11-29 00:30:11
63. Dr. Kovács Tibor 11 1974-10-21 00:30:15
64. Pincehelyi László 40 1974-01-29 00:30:22
65. Pörnecz Dávid 289 2004-04-16 00:30:30
66. Varju Hajnalka 291 1976-05-24 00:30:32
67. Füleki András 141 1999-08-25 00:30:33
68. Pusch Szilárd 121 1972-03-06 00:30:34
69. Kántor Attila 71 1979-03-10 00:30:36
70. Helesfai Éva 234 1978-07-18 00:30:42
71. Turcsánné Cseh Erzsébet 239 1966.02.21 00:30:43
72. Kubatov Klára 241 1973.05.12 00:30:56
73. Simon Judit 304 1976-04-26 00:30:58
74. Tompa Tünde 243 1970-03-26 00:31:00
75. Fellinger Zoltán 46 1971-05-24 00:31:10
76. Tóth János 99 1958-01-28 00:31:32
77. Kovács Levente 20 2004-04-10 00:31:54
78. Miklós Zsolt István 95 1986-02-25 00:31:55
79. Ősz Balázs 9 1989.01.17 00:32:00
80. Mészáros Orsolya 252 1975-06-25 00:32:03
81. Bellainé Gömöri Zsuzsanna 223 1985.03.20 00:32:11
82. Lévai Attila 85 1979-03-24 00:32:12
83. Hatta Péter 125 1980-11-15 00:32:16
84. Papp Levente 60 1996-10-11 00:32:17
85. Szabó Erika 284 1978-01-28 00:32:21
86. Kovács Dániel 15 1995-04-11 00:32:27
87. Bíró Péter 26 1981.12.30 00:32:46
88. Fehér Gabriella 258 1990-03-10 00:32:47
89. Török Krisztina 222 1969-04-04 00:32:53
90. Lénárd Sándor 116 1967-02-18 00:32:58
91. Jung Márta 224 1969.01.09 00:33:02
92. Varga Erika 264 1981-05-02 00:33:03
93. Krasecz Ágnes 246 1980.07.20 00:33:06
94. Molnár Csanád 36 1995-02-09 00:33:07
95. Hajósné Kelemen Judit 274 1973-10-20 00:33:09
96. Márton Edina 212 1989-03-15 00:33:18
97. Pirik Gyula 74 1975-07-20 00:33:25
98. Schneider Mike 79 1970-07-06 00:33:28
99. Karsai János 21 1983-07-10 00:33:28
100. Gyócsi Zoltán 29 1966-01-22 00:33:31
101. Dr. Horváth Kristóf 111 1987-02-26 00:33:32
102. Zsálig Dorottya 262 1996-07-25 00:33:33
103. Kolozsi Ferenc 14 1974-08-19 00:33:41
104. Horváth Dávid 132 2004-05-17 00:33:52
105. Brozovácz Alice 277 1981-04-27 00:34:14
106. Ligeti Edina 278 1976-01-23 00:34:15
107. Kispál Dániel 90 2006-01-10 00:34:18
108. Nagy László 56 1980-04-18 00:34:19
109. Király Tamás 73 1981.01.22 00:34:21
110. Farsang Szilárd 27 1975-07-02 00:34:22
111. Szabó Ivett 303 1982-04-01 00:34:24
112. Kispál László 91 2006-01-10 00:34:25
113. Tóth Zsolt 42 1967-04-12 00:34:27
114. Varga András 35 1973.10.10 00:34:35
115. Spiegler Patrícia 302 1981-07-06 00:34:38
116. Varga Róbert 126 1970-10-27 00:34:41
117. Kozicz Ábel Lőrinc 64 2005.08.29 00:34:43
118. Nagy Bianka 220 1988-04-11 00:34:46
119. Erdősi Gergő 30 1987-05-02 00:34:47
120. Dr. Barta Ágnes 270 1985.04.23 00:34:49
121. Ősz András 10 1981-06-07 00:34:54
122. Tóth Márió 63 1993-05-05 00:34:58
123. Karácsonyi Attila 24 1937-04-25 00:35:01
124. Klász Viktória 218 1997-12-31 00:35:01
125. Molnár István 136 1974-06-29 00:35:03
126. Németh Virág 317 2000-09-09 00:35:04
127. Kővári István 28 1939-11-28 00:35:12
128. Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna 227 1969-01-06 00:35:15
129. Balogh Zoltán 58 1958-06-09 00:35:17
130. Szabó-Kopjár Ildikó 251 1983-11-04 00:35:45
131. Jung Éva 225 1967-06-18 00:35:48
132. Mecseki Norbert 123 1989-08-11 00:36:01
133. Sörös Sándor 87 1961.01.02 00:36:05
134. Sörös Norbert 89 1985-04-20 00:36:09
135. Dévainé Bagány Márta 232 1973.12.22 00:36:15
136. Vajda Kinga 257 1978-04-28 00:36:16
137. Jillek Rita 215 1980-04-15 00:36:18
138. Hofferné Kámán Krisztina 247 1972-08-08 00:36:22
139. Kordé Zsófia 230 1993.03.30 00:36:29
140. Monostori Lászlóné 293 1976-06-30 00:36:30
141. Mucsi Éva 273 1973-08-11 00:36:35
142. Őszné Krémer Klaudia 209 1981-11-14 00:36:36
143. Róna Ágnes 242 1980-06-08 00:36:40
144. Fehér Árpád 92 1992-01-20 00:36:48
145. Békés Attila 7 1985.06.28 00:36:49
146. Lukács Ferenc 122 1995-01-16 00:36:51
147. Fehér Árpádné 256 1968-03-05 00:36:55
148. Dr. Horváth Zsuzsanna 295 1976-02-04 00:37:10
149. Laszkovszky Csaba 133 1972-06-19 00:37:12
150. Szentes Anna 263 1960-03-28 00:37:14
151. Niedermayer Éva 237 1991.02.12 00:37:15
152. Egerszegi Péter 70 1988-01-28 00:37:16
153. Bíró Csaba 25 1980-06-09 00:37:20
154. Laboda Erika 244 1965-06-05 00:37:23
155. Baranyainé Bocskai Klára 283 1975-07-19 00:37:33
156. Varga Tibor 117 1972-10-09 00:37:35
157. Ábrahámffy Lilla 281 1982-07-22 00:37:40
158. Kovács Attila 19 1973-03-29 00:37:48
159. Nagy Mária 267 1971-12-26 00:37:53
160. Megyeri Ferencné 233 1974.11.06 00:37:54
161. Vágó Andrea 213 1968-10-21 00:38:03
162. Csordásné Kemény Mónika 279 1976-04-11 00:38:04
163. Dr. Barta Ildikó 266 1976-11-29 00:38:10
164. Tasnádi László 69 1956.11.29 00:38:18
165. Moróné Lázár Zsófia 285 1972-03-15 00:38:27
166. Zsálig Ákos 94 1968-08-11 00:39:03
167. Tiszóczky Melinda 249 1969-01-13 00:39:06
168. Kiss Enikő Lili 272 1997-01-19 00:39:07
169. Kiss Tibor 114 1965-03-11 00:39:09
170. Papp-Bunczom Eszter 297 1987-10-29 00:39:13
171. Kékesi Andrea 202 1984.05.30 00:39:15
172. Baranyainé Rák Bernadett 305 1978-01-05 00:39:16
173. Bodor Zsuzsanna Fruzsina 254 1993-02-25 00:39:20
174. Taar Ilona 253 1958-05-15 00:39:21
175. Horváth Tünde 314 1986-10-18 00:39:30
176. Katona-Sörös Szilvia 260 1986-02-25 00:39:36
177. Ambrus Sándor 12 1970.10.11 00:39:38
178. Mihály Bence 84 2006-11-30 00:39:43
179. Mihály-Bede Mónika 265 1980-10-26 00:39:44
180. Kissné Félix Tímea 300 1974-05-24 00:39:47
181. Kovács Tamás 18 1968-10-01 00:39:55
182. Budai Ágnes 299 1980-07-28 00:40:31
183. Varga Lászlóné 290 1957-07-08 00:40:39
184. Takács Lajos 33 1982-01-05 00:40:41
185. Kehl Dóra 292 1977-07-19 00:40:43
186. Ágasvári Bernadett 207 1980-10-23 00:40:57
187. Oláh Bernadett 245 1983-03-20 00:40:58
188. Groszmann Éva 316 1968-09-24 00:41:02
189. Papp Viktor 59 1959-04-24 00:41:11
190. Takácsné Nyúl Erika 221 1983-07-15 00:41:15
191. Lőrincz Zsolt 113 1982-01-04 00:41:32
192. Balázs Katalin 226 1959-03-27 00:41:43
193. Csaba Tünde 248 1981.02.07 00:42:08
194. Békés Dalma 271 1988-01-20 00:42:09
195. Juhász Melinda 249
00:42:11
196. Juhászné Szabadelló Rita 240 1978-06-28 00:42:15
197. Lukácsi Bernadett 275 1974-12-09 00:42:25
198. Kolozsiné Molnár Melitta 210 1975-04-17 00:42:35
199. Krémerné Katics Mária 282 1977-12-04 00:42:41
200. Krémer Milán 118 2006-04-03 00:42:43
201. Dallos Bianka Adél 261 1988-07-03 00:42:45
202. Drávai Mara 313 1977-07-03 00:43:04
203. Dr. Dobszai Tóth Veronika 306 1980-03-02 00:43:05
204. Arató-Kajos Zsuzsanna 313 1979-03-26 00:43:07
205. Novák Zsuzsanna 286 1973-03-20 00:43:08
206. Pavlik Rebekka Pálma 310 1990-09-16 00:43:09
207. Dr. Tóth Eszter 311 1983-06-25 00:43:14
208. Ijjász István 22 1939-03-12 00:43:28
209. Mattenheim Nóra 236 1983-08-28 00:43:29
210. Havasi Zsuzsanna 255 1989-01-23 00:43:31
211. Szőlősi Márta Nóra 208 1977-10-20 00:43:32
212. Sörös Gábor 86 1988-12-16 00:43:34
213. Mayer Ádám 107 2002-03-24 00:43:52
214. Ernszt György 78 1972.12.24 00:44:32
215. Nasir Yama 139 2006-11-24 00:44:53
216. Dr. Kondor Ariella 301 1977-03-16 00:44:55
217. Nasir Pirooz 138 2008-01-29 00:44:58
218. Szaszkó Tünde 267 1963-08-02 00:45:19
219. Harangozó Miklós 115 1958-06-21 00:45:20
220. Vecsernyés Mónika 315 1974-10-21 00:45:23
221. Vecsernyés Máté 143 2006-07-13 00:45:25
222. Arnold Zita 280 1984-07-25 00:45:41
223. Zsilli Mártonné 235 1984-09-26 00:46:41
224. Kovácsné Levang Szilvia 214 1974.11.28 00:47:36
225. Péntek Virág 298 1976-04-13 00:48:12
226. Klász Klaudia 217 2006-04-04 00:50:38
227. Klász Bettina 219 2000.05.16 00:50:40
228. Vágner Lívia 268 1971-03-30 00:59:51
229. Krecz Tímea 399 1965-08-19 00:59:52
230. Antal Zsuzsanna 269 1966-11-24 00:59:55
231. Mayer Tamás 106 1975-10-18 00:59:56
232. Vas Dezső 108 1961-07-28 00:59:58
Az eredménylista csak a célba szintidő alatt beérkezett versenyzőket tartalmazza. Csak azoknak az időeredményét tudtuk értékelni, akik az  időmérő órát a célbaérkezéskor kezelték.

Férfi eredménylista:

Helyezés Név Rajtszám Születési dátum Idő
1. Halász Ádám 37 1993-07-18 00:19:53
2. Balázsi Dávid 34 1986-10-12 00:20:25
3. Magyar Huba 49 1996-05-17 00:20:43
4. Baumholczer Máté 97 1992-12-10 00:20:53
5. Éder Patrik 55 1981-04-29 00:21:13
6. Kovács Bertalan 93 1995-03-19 00:21:23
7. Somogy Norbert 98 1986-02-09 00:21:40
8. Pozsgai Miklós 119 1987-01-17 00:23:22
9. Kerekes Bukta 83 1976-03-16 00:23:29
10. Elhag Feisal 124 1989-09-28 00:23:33
11. Orosz Csaba 68 1992-03-22 00:24:37
12. Kovács Tamás 104 1981-10-02 00:24:50
13. Simon Dezső 39 2000-08-23 00:24:58
14. Gosztolya József 120 1959-03-15 00:25:00
15. Horváth László 129
00:25:01
16. Dinya Illés 105 1970-01-16 00:25:22
17. Salamon László 48 1966-01-02 00:25:47
18. Csörnyei Csaba 61 1971.05.25 00:25:48
19. Kaluczky László 13 1974-10-02 00:25:54
20. Máthé Ferenc 17 1992-03-22 00:25:59
21. Kiss Gábor 131 1969-12-19 00:26:08
22. Tábori Kálmán 16 1984-02-12 00:26:10
23. Pálffy Péter 142 1980-03-27 00:26:13
24. Tóth Péter 43 1996-05-14 00:26:27
25. Tarnóczi Tamás 47 1984-02-28 00:26:31
26. Kósa Zoltán 76 1969-08-22 00:26:43
27. Bakó Csaba 31 1971-09-12 00:26:46
28. Bekk Csaba 88 1973-10-01 00:26:56
29. Varga László 130 1957-08-31 00:27:04
30. Turcsán János 72 1966-04-05 00:27:10
31. Békés Sándor 65 1966-09-15 00:27:19
32. Schneider Kristóf 134 1994-02-09 00:27:42
33. Kovaciczky Tamás 81 1973-12-21 00:28:04
34. Ürmös Krisztián 57 1999.07.30 00:28:06
35. Kis István 137 1971-03-17 00:28:07
36. Horváth Csaba 80 1979-06-21 00:28:17
37. Vér Ferenc 75 1979-07-04 00:28:19
38. Dicső Zsolt 135 1997-05-09 00:29:02
39. Szebacher Zoltán 62 1978-07-12 00:29:07
40. Goda Géza 45 1954-04-22 00:29:14
41. Tarnai Gábor 77 1969-08-30 00:29:20
42. Németh László 23 1978-02-09 00:29:22
43. Mészáros Zsolt 67 1973-06-26 00:29:23
44. Andok László 112 1985-12-01 00:29:25
45. Nagy Dávid 140 1981-06-08 00:29:26
46. Bíró Béla 96 1981-12-14 00:29:29
47. Angster Gábor 41 1959-07-27 00:29:30
48. Gyócsi Péter 38 1999.08.24 00:29:31
49. Károly Balázs 66 1977-08-06 00:29:34
50. Buzás Péter 8 1998-06-13 00:29:36
51. Katona Győr Zoltán 109 1955-08-29 00:29:37
52. Gelányi Attila 44 1978-12-26 00:29:42
53. Márton Dobor Sándor 110 1974-06-04 00:29:46
54. Bodor Miklós 82 1986.07.13 00:29:49
55. Dr. Kovács Tibor 11 1974-10-21 00:30:15
56. Pincehelyi László 40 1974-01-29 00:30:22
57. Pörnecz Dávid 289 2004-04-16 00:30:30
58. Füleki András 141 1999-08-25 00:30:33
59. Pusch Szilárd 121 1972-03-06 00:30:34
60. Kántor Attila 71 1979-03-10 00:30:36
61. Fellinger Zoltán 46 1971-05-24 00:31:10
62. Tóth János 99 1958-01-28 00:31:32
63. Kovács Levente 20 2004-04-10 00:31:54
64. Miklós Zsolt István 95 1986-02-25 00:31:55
65. Ősz Balázs 9 1989.01.17 00:32:00
66. Lévai Attila 85 1979-03-24 00:32:12
67. Hatta Péter 125 1980-11-15 00:32:16
68. Papp Levente 60 1996-10-11 00:32:17
69. Kovács Dániel 15 1995-04-11 00:32:27
70. Bíró Péter 26 1981.12.30 00:32:46
71. Lénárd Sándor 116 1967-02-18 00:32:58
72. Molnár Csanád 36 1995-02-09 00:33:07
73. Pirik Gyula 74 1975-07-20 00:33:25
74. Karsai János 21 1983-07-10 00:33:28
75. Schneider Mike 79 1970-07-06 00:33:28
76. Gyócsi Zoltán 29 1966-01-22 00:33:31
77. Dr. Horváth Kristóf 111 1987-02-26 00:33:32
78. Kolozsi Ferenc 14 1974-08-19 00:33:41
79. Horváth Dávid 132 2004-05-17 00:33:52
80. Kispál Dániel 90 2006-01-10 00:34:18
81. Nagy László 56 1980-04-18 00:34:19
82. Király Tamás 73 1981.01.22 00:34:21
83. Farsang Szilárd 27 1975-07-02 00:34:22
84. Kispál László 91 2006-01-10 00:34:25
85. Tóth Zsolt 42 1967-04-12 00:34:27
86. Varga András 35 1973.10.10 00:34:35
87. Varga Róbert 126 1970-10-27 00:34:41
88. Kozicz Ábel Lőrinc 64 2005.08.29 00:34:43
89. Erdősi Gergő 30 1987-05-02 00:34:47
90. Ősz András 10 1981-06-07 00:34:54
91. Tóth Márió 63 1993-05-05 00:34:58
92. Karácsonyi Attila 24 1937-04-25 00:35:01
93. Molnár István 136 1974-06-29 00:35:03
94. Kővári István 28 1939-11-28 00:35:12
95. Balogh Zoltán 58 1958-06-09 00:35:17
96. Mecseki Norbert 123 1989-08-11 00:36:01
97. Sörös Sándor 87 1961.01.02 00:36:05
98. Sörös Norbert 89 1985-04-20 00:36:09
99. Fehér Árpád 92 1992-01-20 00:36:48
100. Békés Attila 7 1985.06.28 00:36:49
101. Lukács Ferenc 122 1995-01-16 00:36:51
102. Laszkovszky Csaba 133 1972-06-19 00:37:12
103. Egerszegi Péter 70 1988-01-28 00:37:16
104. Bíró Csaba 25 1980-06-09 00:37:20
105. Varga Tibor 117 1972-10-09 00:37:35
106. Kovács Attila 19 1973-03-29 00:37:48
107. Tasnádi László 69 1956.11.29 00:38:18
108. Zsálig Ákos 94 1968-08-11 00:39:03
109. Kiss Tibor 114 1965-03-11 00:39:09
110. Ambrus Sándor 12 1970.10.11 00:39:38
111. Mihály Bence 84 2006-11-30 00:39:43
112. Kovács Tamás 18 1968-10-01 00:39:55
113. Takács Lajos 33 1982-01-05 00:40:41
114. Papp Viktor 59 1959-04-24 00:41:11
115. Lőrincz Zsolt 113 1982-01-04 00:41:32
116. Krémer Milán 118 2006-04-03 00:42:43
117. Ijjász István 22 1939-03-12 00:43:28
118. Sörös Gábor 86 1988-12-16 00:43:34
119. Mayer Ádám 107 2002-03-24 00:43:52
120. Ernszt György 78 1972.12.24 00:44:32
121. Nasir Yama 139 2006-11-24 00:44:53
122. Nasir Pirooz 138 2008-01-29 00:44:58
123. Harangozó Miklós 115 1958-06-21 00:45:20
124. Vecsernyés Máté 143 2006-07-13 00:45:25
125. Mayer Tamás 106 1975-10-18 00:59:56
126. Vas Dezső 108 1961-07-28 00:59:58



Női eredménylista:

Helyezés Név Rajtszám Születési dátum Idő
1. Horvát Kármen 211 1997-06-21 00:24:08
2. Fodor Gyöngyi 229 1986-03-17 00:26:02
3. Csörnyei Csabáné 231 1975.12.02 00:26:35
4. Balogh Bettina 238 1987.09.23 00:26:54
5. Domján Zsuzsanna 296 1983-08-04 00:27:18
6. Szakálai Judit 228 1977-08-25 00:29:57
7. Hakszer Erika 259 1964-09-02 00:30:04
8. Klászné Herbert Anita 216 1973-11-29 00:30:11
9. Varju Hajnalka 291 1976-05-24 00:30:32
10. Helesfai Éva 234 1978-07-18 00:30:42
11. Turcsánné Cseh Erzsébet 239 1966.02.21 00:30:43
12. Kubatov Klára 241 1973.05.12 00:30:56
13. Simon Judit 304 1976-04-26 00:30:58
14. Tompa Tünde 243 1970-03-26 00:31:00
15. Mészáros Orsolya 252 1975-06-25 00:32:03
16. Bellainé Gömöri Zsuzsanna 223 1985.03.20 00:32:11
17. Szabó Erika 284 1978-01-28 00:32:21
18. Fehér Gabriella 258 1990-03-10 00:32:47
19. Török Krisztina 222 1969-04-04 00:32:53
20. Jung Márta 224 1969.01.09 00:33:02
21. Varga Erika 264 1981-05-02 00:33:03
22. Krasecz Ágnes 246 1980.07.20 00:33:06
23. Hajósné Kelemen Judit 274 1973-10-20 00:33:09
24. Márton Edina 212 1989-03-15 00:33:18
25. Zsálig Dorottya 262 1996-07-25 00:33:33
26. Brozovácz Alice 277 1981-04-27 00:34:14
27. Ligeti Edina 278 1976-01-23 00:34:15
28. Szabó Ivett 303 1982-04-01 00:34:24
29. Spiegler Patrícia 302 1981-07-06 00:34:38
30. Nagy Bianka 220 1988-04-11 00:34:46
31. Dr. Barta Ágnes 270 1985.04.23 00:34:49
32. Klász Viktória 218 1997-12-31 00:35:01
33. Németh Virág 317 2000-09-09 00:35:04
34. Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna 227 1969-01-06 00:35:15
35. Szabó-Kopjár Ildikó 251 1983-11-04 00:35:45
36. Jung Éva 225 1967-06-18 00:35:48
37. Dévainé Bagány Márta 232 1973.12.22 00:36:15
38. Vajda Kinga 257 1978-04-28 00:36:16
39. Jillek Rita 215 1980-04-15 00:36:18
40. Hofferné Kámán Krisztina 247 1972-08-08 00:36:22
41. Kordé Zsófia 230 1993.03.30 00:36:29
42. Monostori Lászlóné 293 1976-06-30 00:36:30
43. Mucsi Éva 273 1973-08-11 00:36:35
44. Őszné Krémer Klaudia 209 1981-11-14 00:36:36
45. Róna Ágnes 242 1980-06-08 00:36:40
46. Fehér Árpádné 256 1968-03-05 00:36:55
47. Dr. Horváth Zsuzsanna 295 1976-02-04 00:37:10
48. Szentes Anna 263 1960-03-28 00:37:14
49. Niedermayer Éva 237 1991.02.12 00:37:15
50. Laboda Erika 244 1965-06-05 00:37:23
51. Baranyainé Bocskai Klára 283 1975-07-19 00:37:33
52. Ábrahámffy Lilla 281 1982-07-22 00:37:40
53. Nagy Mária 267 1971-12-26 00:37:53
54. Megyeri Ferencné 233 1974.11.06 00:37:54
55. Vágó Andrea 213 1968-10-21 00:38:03
56. Csordásné Kemény Mónika 279 1976-04-11 00:38:04
57. Dr. Barta Ildikó 266 1976-11-29 00:38:10
58. Moróné Lázár Zsófia 285 1972-03-15 00:38:27
59. Tiszóczky Melinda 249 1969-01-13 00:39:06
60. Kiss Enikő Lili 272 1997-01-19 00:39:07
61. Papp-Bunczom Eszter 297 1987-10-29 00:39:13
62. Kékesi Andrea 202 1984.05.30 00:39:15
63. Baranyainé Rák Bernadett 305 1978-01-05 00:39:16
64. Bodor Zsuzsanna Fruzsina 254 1993-02-25 00:39:20
65. Taar Ilona 253 1958-05-15 00:39:21
66. Horváth Tünde 314 1986-10-18 00:39:30
67. Katona-Sörös Szilvia 260 1986-02-25 00:39:36
68. Mihály-Bede Mónika 265 1980-10-26 00:39:44
69. Kissné Félix Tímea 300 1974-05-24 00:39:47
70. Budai Ágnes 299 1980-07-28 00:40:31
71. Varga Lászlóné 290 1957-07-08 00:40:39
72. Kehl Dóra 292 1977-07-19 00:40:43
73. Ágasvári Bernadett 207 1980-10-23 00:40:57
74. Oláh Bernadett 245 1983-03-20 00:40:58
75. Groszmann Éva 316 1968-09-24 00:41:02
76. Takácsné Nyúl Erika 221 1983-07-15 00:41:15
77. Balázs Katalin 226 1959-03-27 00:41:43
78. Csaba Tünde 248 1981.02.07 00:42:08
79. Békés Dalma 271 1988-01-20 00:42:09
80. Juhász Melinda 249
00:42:11
81. Juhászné Szabadelló Rita 240 1978-06-28 00:42:15
82. Lukácsi Bernadett 275 1974-12-09 00:42:25
